上海将逸自动化设备有限公司
联系人:蒋 旭
手 机:135 8441 8799
Email: jiangxu@sh-jiangyi.com
网 址:www.sh-jiangyi.com
烘干室类型 | 烘干温度<120℃ | 烘干温度≥120℃ |
可燃气体爆炸下限计算值 | ||
间歇式 | 取室温时爆炸下限值 | 取室温时爆炸下限值/1.4 |
连续式 | 取室温时爆炸下限值 | 取室温时爆炸下限值 |
烘干室用途 | 防护等级(按GB 4942.1) |
烘干溶剂型涂料涂层 | IP 44 |
烘干粉末涂料涂层 | IP 54 |
溶剂名称 | 分子量 |
引燃温度 |
闪点 ℃ |
引燃温度 ℃ |
爆炸极限 |
蒸气密度 (空气=1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限% | 上限% | ||||||
汽油(沸点 38--204℃)^* | 混合 | T3 | -43 | 257 | 1.4 | 7.6 | 3.4 |
煤油(沸点 151--301℃)^* | 混合 | T3 | 43--72 | 210 | 0.7 | 5.0 | - |
石油醚(沸点 35--60℃)^* | 混合 | T3 | <-18 | 288 | 1.1 | 5.9 | 2.50 |
苯 | 78 | T1 | 11.1 | 555 | 1.2 | 8.0 | 3.03 |
甲苯 | 92 | T1 | 4.4 | 535 | 1.2 | 7.0 | 3.18 |
二甲苯 | 106 | T1 | 30 | 465 | 1.0 | 7.6 | 3.36 |
萘溶剂 | 128 | T1 | 79 | 526 | 0.9 | 5.9 | 4.4 |
乙酸乙酯 | 88 | T1 | -4.4 | 460 | 2.1 | 11.5 | 3.04 |
乙酸丁酯 | 116 | T2 | 22 | 370 | 1.2 | 7.6 | 4.01 |
乙酸戊酯 | 130 | T2 | 25 | 375 | 1.0 | 7.5 | 4.99 |
丙酮 | 58 | T1 | -19 | 537 | 2.5 | 13.0 | 2.0 |
丁酮 | 72 | T1 | -6.1 | 505 | 1.8 | 11.5 | 2.48 |
环己酮 | 98 | T2 | 33.8 | 420 | 1.3 | 9.4 | 3.38 |
乙醇 | 46 | T2 | 11.1 | 422 | 3.5 | 19.0 | 1.59 |
丙醇 | 60 | T2 | 15 | 405 | 2.1 | 13.5 | 2.07 |
丁醇 | 74 | T2 | 29 | 340 | 1.4 | 10.0 | 2.55 |
甲基纤维剂^* | 76 | T3 | 41 | 289 | 2.6 | - | - |
乙基纤维剂(乙二醇乙醚)^* | 90 | T3 | 41 | 238 | 2.6 | 15.7 | 3.1 |
丁基纤维剂(乙二醇丁醚)^* | 118 | T3 | 64 | 244 | - | - | 4.1 |
乙二醇乙醚乙酯 | 132 | T2 | 52 | 380 | 1.7 | - | 4.7 |
松节油^* | 136 | T3 | 35 | 253 | 0.8 | - | 4.8 |
樟脑油^* | 152 | T1 | 66 | 466 | 0.6 | 3.5 | 5.2 |
二氯乙烷 | 99 | T2 | 13.3 | 412 | 6.2 | 16.0 | 3.4 |
氯苯 |
113 | T1 | 29 | 593 | 1.3 | 9.6 | 3.9 |